ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IS0537 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik
Nazwa oryginalna: Starter
Starter

-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IS0537 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
HELLA | , OE |
HELLA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
LESTER | OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAN | , OE |
MAN | , OE |
MAN | , OE |
PRESTOLITE | OE |
VALEO | , OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | 10 t | 4.6 | 10.153F | D0824LFL01 | 10.93-01.95 | |||||||||||
MAN | 10 t | 4.6 | 10.153FL | D0824LFL01 | 10.93-01.95 | |||||||||||
MAN | 10 t | 5.7 | 10.136F | D0226MF | 09.81-09.87 | |||||||||||
MAN | 10 t | 5.7 | 10.136FL | D0226MF | 12.83-09.87 | |||||||||||
MAN | 10 t | 5.7 | 10.150F | D0226MF,Silent | 05.90-10.93 | |||||||||||
MAN | 10 t | 5.7 | 10.150FL | D0226MF,Silent | 05.90-10.93 | |||||||||||
MAN | 10 t | 6.9 | 10.150F | D0826GF01,03 | 09.87-10.93 | |||||||||||
MAN | 10 t | 6.9 | 10.150FL | D0826GF01,03 | 05.88-10.93 | |||||||||||
MAN | 10 t | 6.9 | 10.150HOCL | D0826OH,02 | 01.88-05.92 | |||||||||||
MAN | 10 t | 6.9 | 10.180HOCL | D0826TOH | 01.88-05.92 | |||||||||||
MAN | 10 t | 6.9 | 10.223F | D0824LFL02 | 10.93-05.94 | |||||||||||
MAN | 10 t | 6.9 | 10.223FL | D0826LFL02 | 10.93-04.94 | |||||||||||
MAN | 11 t | 6.9 | 11.150 HOCL | D0826OH02 | 05.92-02.93 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.136F | D0226MF | 09.83-01.88 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.136FL | D0226MF | 06.85-01.88 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.136FR | D0226MF | 09.83-01.88 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.170F | D0226MKF/170 | 04.83-02.89 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.170FL | D0226MKF/170 | 12.84-02.89 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.170FOC,FOCL | D0226MKF/170 | 03.85-04.90 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.170FR | D0226MKF/170 | 04.83-02.89 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.192F | D0226MKF | 09.83-02.89 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.192FL | D0226MKF | 09.84-02.89 | |||||||||||
MAN | 12 t | 5.7 | 12.192FR | D0226MKF | 09.84-02.89 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.6 | 12.192F | D0826TF | 08.88-06.90 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.6 | 12.192FL | D0826TF | 08.88-06.90 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.6 | 12.232F | D0826LF02,06 | 08.88-05.94 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.152F | D0826F01,02 | 12.88-05.94 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.152FL | D0826F01,02 | 12.88-05.94 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.192F | D0826LF01,05 | 07.90-05.94 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.192FA | D0826LF05 | 10.92-05.94 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.192FL | D0826LF01,05 | 07.90-05.94 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.232FA | D0826LF02,06 | 05.90-05.94 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.232FL | D0826LF02,06 | 08.88-05.94 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.272 FA | D0826LF04 | 10.93-04.95 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.272 FL | D0826LF04 | 10.92-06.96 | |||||||||||
MAN | 12 t | 6.9 | 12.272F | D0826LF04 | 10.92-12.96 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.136F | D0226MF | 09.83-02.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.136FL | D0226MF | 06.85-02.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.136FR | D0226MF | 09.83-02.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.170F | D0226MKF/170 | 04.83-02.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.170FA | D0226MKF/170 | 10.84-07.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.170FL | D0226MKF/170 | 06.85-02.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.170FOC | D0226MKF/170 | 04.85-04.90 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.170FR | D0226MKF/170 | 07.83-02.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.192F | D0226MKF | 09.83-02.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.192FA | D0226MKF | 10.84-07.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.192FL | D0226MKF | 09.84-02.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.192FOC | D0226MKF | 04.85-03.90 | |||||||||||
MAN | 14 t | 5.7 | 14.192FR | D0226MKF | 09.83-02.89 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.6 | 14.192F | D0826TF | 08.88-06.90 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.6 | 14.192FL | D0826TF | 08.88-06.90 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.152F | D0826F01,02 | 12.88-05.94 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.152FL | D0826F01,02 | 12.88-05.94 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.192F | D0826LF01,05 | 07.90-05.96 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.192FL | D0826LF01,05 | 07.90-05.94 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.232F | D0826LF,217,Silent | 05.90-04.95 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.232F | D0826LF02,06 | 08.88-05.94 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.232FL | D0826LF,217,Silent | 05.90-04.95 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.232FL | D0826LF02,06 | 08.88-05.94 | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.272F | D0826LF04 | 10.92-06.96 | |||||||||||
MAN | 16 t | 5.7 | 16.136F | D0226MF | 04.84-11.86 | |||||||||||
MAN | 16 t | 5.7 | 16.136FL | D0226MF | 09.84-11.86 | |||||||||||
MAN | 16 t | 5.7 | 16.170F | D0226MFK/170 | 03.84-11.86 | |||||||||||
MAN | 16 t | 5.7 | 16.170FA | D0226MFK/170 | 02.85-11.86 | |||||||||||
MAN | 16 t | 5.7 | 16.170FL | D0226MFK/170 | 09.84-11.86 | |||||||||||
MAN | 16 t | 5.7 | 16.192F | D0226MFK | 03.84-11.86 | |||||||||||
MAN | 16 t | 5.7 | 16.192FA | D0226MFK | 09.84-11.86 | |||||||||||
MAN | 16 t | 5.7 | 16.192FL | D0226MFK | 10.84-11.86 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.136F | D0226MF | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.136FL | D0226MF | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.136FR | D0226MF | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.136FRL | D0226MF | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.170F | D0226MFK/170 | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.170FA | D0226MFK/170 | 11.86-07.89 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.170FL | D0226MFK/170 | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.170FR | D0226MFK/170 | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.170FRL | D0226MFK/170 | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.192F | D0226MFK | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.192FA | D0226MKF | 11.86-07.89 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.192FL | D0226MKF | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 5.7 | 17.192FR | D0226MKF | 11.86-08.88 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.6 | 17.192F | D0826TF | 08.88-06.90 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.6 | 17.192FA | D0826TF | 02.89-06.90 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.6 | 17.192FL | D0826TF | 08.88-06.90 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.6 | 17.232F | D0826LF02 | 08.88-01.91 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.6 | 17.232FA | D0826LF02,06 | 02.89-05.95 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.9 | 17.192F | D0826LF01 | 07.90-01.91 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.9 | 17.192F | D0826LF01,05 | 07.90-01.91 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.9 | 17.192FL | D0826LF01,05 | 07.90-04.95 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.9 | 17.192GM2 | D0826LF01,05 | 03.91-05.94 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.9 | 17.232F | D0826LF,217,Silent | 05.90-01.91 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.9 | 17.232FA | D0826LF,217,Silent | 05.90-04.95 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.9 | 17.232FL | D0826LF02,06,217,Silent | 08.88-04.95 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.9 | 17.232GM2 | D0826LF02,06 | 03.91-05.94 | |||||||||||
MAN | 17 t | 6.9 | 17.272 FLS | D0826LF04 | 10.92-05.95 | |||||||||||
MAN | 18 t | 6.9 | 18.192F | D0826LF01,05 | 09.90-05.94 | |||||||||||
MAN | 18 t | 6.9 | 18.192FL | D0826LF01,05 | 09.90-05.94 | |||||||||||
MAN | 18 t | 6.9 | 18.232F | D0826LF02,06 | 09.90-05.94 | |||||||||||
MAN | 18 t | 6.9 | 18.232FL | D0826LF02,06 | 09.90-05.94 | |||||||||||
MAN | 18 t | 6.9 | 18.272F | D0826LF04 | 10.92-06.96 | |||||||||||
MAN | 18 t | 6.9 | 18.272FL | D0826LF04 | 10.92-06.96 | |||||||||||
MAN | 24 t | 5.7 | 24.192FVL | D0226MKF | 05.87-08.88 | |||||||||||
MAN | 24 t | 5.7 | 24.192FVL-KO | D0226MKF | 05.87-12.90 | |||||||||||
MAN | 24 t | 6.9 | 24.192FNL | D0826LF01,05 | 10.92-05.94 | |||||||||||
MAN | 24 t | 6.9 | 24.192FVL | D0826LF01,05 | 10.92-05.94 | |||||||||||
MAN | 24 t | 6.9 | 24.232FNL | D0826LF06,217,Silent | 10.92-04.95 | |||||||||||
MAN | 24 t | 6.9 | 24.232FVL | D0826LF02,06 | 10.92-05.96 | |||||||||||
MAN | 24 t | 6.9 | 24.272FNL | D0826LF04 | 10.92-06.96 | |||||||||||
MAN | 24 t | 6.9 | 24.272FVL | D0826LF04 | 10.92-06.96 | |||||||||||
MAN | 6 t | 3.8 | 6.90F | D0224MF | 10.79-09.87 | |||||||||||
MAN | 6 t | 4.6 | 6.100F | D0824GF,01,02 | 09.87-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 3.8 | 8.90F | D0224MF | 10.79-09.87 | |||||||||||
MAN | 8 t | 4.6 | 8.100F | D0824GF,01,02 | 09.87-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 4.6 | 8.103 F | D0824FL01 | 10.93-01.95 | |||||||||||
MAN | 8 t | 4.6 | 8.103FL | D0824FL01 | 10.93-01.95 | |||||||||||
MAN | 8 t | 4.6 | 8.153F | D0824LFL01 | 10.93-01.95 | |||||||||||
MAN | 8 t | 4.6 | 8.153FL | D0824LFL01 | 10.93-01.95 | |||||||||||
MAN | 8 t | 5.7 | 8.136F | D0226MF | 10.79-09.87 | |||||||||||
MAN | 8 t | 5.7 | 8.136FAE | D0226MF | 12.83-08.88 | |||||||||||
MAN | 8 t | 5.7 | 8.136FL | D0226MF | 12.83-09.87 | |||||||||||
MAN | 8 t | 5.7 | 8.136FOC | D0226MF | 03.82-07.88 | |||||||||||
MAN | 8 t | 5.7 | 8.150F | D0226MF,Silent | 05.90-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 5.7 | 8.150FL | D0226MF,Silent | 05.90-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 5.7 | 8.170FOC | D0226MCFO/170 | 09.85-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 6.9 | 8.150F | D0826GF,03 | 09.87-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 6.9 | 8.150FAE | D0826GF,03 | 05.88-05.95 | |||||||||||
MAN | 8 t | 6.9 | 8.150FAKO | D0824GF03 | 10.92-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 6.9 | 8.150FL | D0826GF,03 | 05.88-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 6.9 | 8.150FOC | D0826GF01,03 | 07.88-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 6.9 | 8.170FOC | D0826 | 10.92-10.93 | |||||||||||
MAN | 8 t | 6.9 | 8.223F | D0824LFL02 | 10.93-05.94 | |||||||||||
MAN | 8 t | 6.9 | 8.223FL | D0824LFL02 | 10.93-05.94 | |||||||||||
MAN | 9 t | 4.6 | 9.153F | D0824LFL01 | 10.93-01.95 | |||||||||||
MAN | 9 t | 4.6 | 9.153FL | D0824LFL01 | 10.93-01.95 | |||||||||||
MAN | 9 t | 5.7 | 9.136F | D0226MF | 10.79-09.87 | |||||||||||
MAN | 9 t | 5.7 | 9.136FAE | D0226MF | 12.83-08.88 | |||||||||||
MAN | 9 t | 5.7 | 9.136FL | D0226MF | 12.83-09.87 | |||||||||||
MAN | 9 t | 5.7 | 9.136FOC | D0226MF | 03.82-07.88 | |||||||||||
MAN | 9 t | 5.7 | 9.150F | D0226MF,Silent | 05.90-10.93 | |||||||||||
MAN | 9 t | 5.7 | 9.150FL | D0226MF,Silent | 05.90-10.93 | |||||||||||
MAN | 9 t | 5.7 | 9.170FOC | D0226MCFO/170 | 09.85-12.92 | |||||||||||
MAN | 9 t | 6.9 | 9.150F | D0826GF,03 | 09.87-10.93 | |||||||||||
MAN | 9 t | 6.9 | 9.150FAE | D0826GF,03 | 05.88-05.95 | |||||||||||
MAN | 9 t | 6.9 | 9.150FAKO | D0824GF03 | 10.92-10.93 | |||||||||||
MAN | 9 t | 6.9 | 9.150FL | D0826GF,03 | 05.88-10.93 | |||||||||||
MAN | 9 t | 6.9 | 9.150FOC | D0826GF,01,03 | 07.88-10.93 | |||||||||||
MAN | 9 t | 6.9 | 9.223F | D0826LFL02 | 10.93-05.94 | |||||||||||
MAN | 9 t | 6.9 | 9.223FL | D0826LFL02 | 10.93-05.94 | |||||||||||
MAN | EL | 6.9 | 202 | D0826LUH03 | 01.93-06.97 | |||||||||||
MAN | EM | 6.9 | 192Europa-Midi | D0826LOH06 | 10.93-06.97 | |||||||||||
MAN | Engines | - | ||||||||||||||
MAN | MIDI BETA | 6.9 | D0826LOH06 | 03.93-09.95 | ||||||||||||
MAN | SM | 6.9 | D0826TOH | 05.88-04.92 | ||||||||||||
MAN | SM | 6.9 | 182MIDI | D0826TOH | 11.87-04.92 | |||||||||||
MAN | SM | 7.0 | 152 MIDI | D0826OH02 | 11.87-04.94 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706