ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IS0663 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik
Nazwa oryginalna: Starter
Starter

-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IS0663 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
LESTER | OE |
SPAREX | OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | COMBINES | 9500 | 01.89-01.92 | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6030 | 6-531 | 01.72-01.89 | ||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 7020 | 01.72-01.89 | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 8430, 8440, 8450 | 01.72-01.89 | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6.6 | 4030,4240,4320,4430 | 6.404 | 01.72-01.89 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6.6 | 4520,4620,4630,4640,4840 | 6-466 | 01.72-01.89 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 7.6 | 4050 | 6-466 | 01.83-12.88 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706