JUBANA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
123708117 | JUBANA | Rozrusznik przekładniowy [12V][2.8kW] | FENDT
-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
JUBANA Producent
-
123708117 Identyfikator
-
0001362025 Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
JUBANA
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
CLAAS | |
FENDT | |
FENDT | |
HELLA | , |
HELLA | |
ISKRA | |
ISKRA | |
ISKRA | , |
LUCAS | |
LUCAS | |
LUCAS | |
LUCAS | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MWM-DIESEL | |
MWM-DIESEL | |
PARIS-RHONE | |
PARIS-RHONE | |
PARIS-RHONE | |
PEUGEOT | |
RENAULT | |
RENAULT | |
RENAULT | |
RENAULT | |
RENAULT | |
RENAULT | |
RENAULT | |
VALEO | |
VALEO | |
VALEO | |
VALEO |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENDT | FARMER | 103/103S | 01.72-05.82 | |||||||||||||
MWM-DIESEL | D229 | -3 | 09.83- | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 106-14 | SP | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 106-54 | TL/TM/TRACFOR | MWM-D226B6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 113-12 | RE/TS/TX | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 113-14 | RE/TS/TX | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 145-14 | MWM-TD228.6 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 145-14 | RE/TA/TE/TX/TZ | MWM-TD228.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 145-54 | TA/TE/TX/TZ | MWM-TD228.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 155-54 | TA/TE/TX/TZ | MWM-TD226B6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 160-94 | TZ | MWM-TD226B6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 175-74 | TZ | MWM-TD226B6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 180-94 | TZ | MWM-TD226B6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 301/351M | MWM-D327.2 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 32-50 | F/V/EV/SV | MWM-D327.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 32-60 | F/V | MWM-D327.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 34-60 | V | MWM-D327.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 361 | MWM-D325.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 421 | MWM-D327.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 421M | MWM-D325.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 461/461M | MWM-D327.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 461/461S | MWM-D327.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 462 | MWM-D327.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 466S | MWM-D327.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 5 8 - 1 2 | LS | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 50 | MWM-D325.2 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 50S | MWM-D327.2 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 51 | MWM-D325.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 521S | MWM-D327.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 53 | MWM-D325.2 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 551/551S | 2X4/4X4 | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 556/556S | MWM-D226.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 56/456 | 2x4/4x4 | MWM-D325.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 58-14 | LS | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 58-32 | MA/ME/MS/MX | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 58-34 | MA/ME/MS/MX | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 6 1 - 1 2 | RA/RS | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 6 5 - 1 2 | LS | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 6 8 - 1 2 | RA/RS | MWM-D227.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 60/460 | 2x4/4x4 | MWM-D325.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 600M | MWM-D226.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 60S/460S | 2x4/4x4 | MWM-D325.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 61 | MWM-D325.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 61-14 | RA/RS | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 65-14 | LS | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 65-32 | MA/ME/MS/MX | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 65-34 | MA/ME/MS/MX | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 650MI | MWM-D226.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 651/651S | 2X4/4X4 | MWM-D227.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 652 | MWM-D227.4 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 656/656S | MWM-D227.4 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 68-14 | RA/RS | MWM-D227.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 681/681S | 2X4/4X4 | MWM-D227.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 7 5 - 1 2 | LS/RA/RS/TS | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 7 7 - 1 2 | TS | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 70 | MWM-D325.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 70S | MWM-D325.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 75-14 | LS/RA/RS/TS | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 75-32 | MA/ME/MS/MX/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 75-34 | MA/ME/MS/MX/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 77-14 | TS | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 8 0 - 1 2 | TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 8 5 - 1 2 | LS/TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 80 | MWM-D325.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 80-14 | TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 80S/480S | 2X4/4X4 | MWM-D327.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 82 | MWM-D325.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 85-14 | LS/TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 85-32 | MA/ME/MS/MX/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 85-34 | MA/ME/MS/MX/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 86/486 | 2X4/4X4 | MWM-D325.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 89/489 | 2X4/4X4 | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 891/891S | 2X4/4X4 | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 9 5 - 1 2 | RE/RS/TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 90-32 | MA/ME/MS/MX/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 90-34 | FT/MA/ME/MS/MX/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 91 | MWM-D325.4 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 92 | MWM-D226.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 921/921S | 2X4/4X4 | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 94 | MWM-D325.4 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 95-14 | RE/RS/TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 951 | 2X4/4X4 | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 952 | MWM-D227.6 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 98/498 | 2X4/4X4 | MWM-D325.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 981/981S | 2X4/4X4 | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | CERES 65 | 2X4/4X4 | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | CERES 70 | 2X4/4X4 | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | CERES 70X | 2X4/4X4 | MWM-D226.3 | - |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706